|
Detail produk:
|
| Jenis: | 360 sistem kamera tampilan burung | Kekuatan: | 12V |
|---|---|---|---|
| Fitur: | 720X480, 1080P,720P | Membuat: | Universal |
| Perlengkapan Mobil: | mobil toyota, HONDA (DONGFENG) | Model mobil: | Avalon, XR-V (RU_) |
| Menyoroti: | Sistem Tampilan Sekitar Avalon 360 XR V,Sistem Tampilan Sekitar XR V 360 Avalon,Sistem Kamera Tampilan Sekitar Avalon 720X480 |
||
Sistem Kamera Mobil Universal Fit AHD Avalon XR-V untuk tampilan toyota HONDA 3D 360
Deskripsi Produk
Sistem kamera pandangan burung 360 derajat Universal
Tampilan 360 gambar HD panorama pada monitor pabrik
Dengan fungsi perekaman kamera 4 arah
Sistem pedoman parkir mobil definisi tinggi yang tepat
Mendukung kendali jarak jauh IR
Pasang & mainkan kabel dan tidak membahayakan kabel lainnya.
Cocok untuk mobil yang berbeda
| Perlengkapan Mobil | Model | Tahun |
|---|---|---|
| HONDA (DONGFENG) | XR-V (RU_) | 2019- |
| mobil toyota, HONDA (DONGFENG) | Avalon, XR-V (RU_) | 2005-2011, 2019- |
| Menggunakan | untuk sistem mobil ditingkatkan |
| Fungsi | Sistem Kamera Tampilan Sekitar 360 Derajat |
| Format video | VGA CVBS |
| Format Kamera | SAHABAT |
| Instalasi | plug and play, dilengkapi dengan konektor dan kabel |
| Sudut kamera | 175 derajat |
| masukan AV | kamera depan/belakang/kiri/kanan |
| Pedoman Parkir | pedoman parkir di gambar kamera belakang |
| Jaminan | 12 bulan |
| Kendaraan yang Cocok | Mobil, Kendaraan |
| Contoh Termasuk | Sampel termasuk kain kalibrasi |
Parameter :
| Kisaran BATT/ACC | 7V – 25V |
| Pengurasan daya siaga | <5mA |
| Kekuatan | 0,3A@12V |
| Konsumsi daya | 2.4W |
| masukan video | 0,7V˜1V |
| Format masukan video | NTSC |
| Amplitudo AV-video | 0,7V dengan impedansi 75 Ohm |
| Kisaran suhu | -40°C hingga +85°C |
| Berat | 195 gram |
| Ukuran | 182 x 24 x 100 mm (P x T x T) |
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Mrs. Devina
Tel: +8613751826640