|
Produktdetails:
|
| Art: | Ansichtkamerasystem mit 360 Vögeln | Energie: | 12V |
|---|---|---|---|
| Eigenschaft: | 720X480, 1080P, 720P | machen Sie: | Universalität |
| Auto-Einrichtung: | Toyota-Auto, HONDA (DONGFENG) | Auto-Modell: | Avalon, XR-V (RU_) |
| Hervorheben: | Einfassungs-Ansicht-System XR V Avalon 360,XR V 360 Einfassungs-Ansicht-System Avalon,Einfassungs-Ansichtkamerasystem Avalon 720X480 |
||
Universalauto-Kamera-System des sitz-AHD Avalon XR-V für Ansicht Toyota HONDA 3D 360
Produktbeschreibung
Universal-360-Grad-Vogelansichtkamerasystem
360 panoramisches HD Bild der Ansicht auf Fabrikmonitor
Mit Kameraaufnahmefunktion mit 4 Möglichkeiten
Parkendes Richtliniensystem des eingebauten genauen hochauflösenden Autos
Unterstützungs-IR-Fernbedienung
Stecker- u. Spielkabel und kein Schaden zu irgendwelchen anderen Kabeln.
Klage für verschiedene Autos
| Auto-Einrichtung | Modell | Jahr |
|---|---|---|
| HONDA (DONGFENG) | XR-V (RU_) | 2019- |
| Toyota-Auto, HONDA (DONGFENG) | Avalon, XR-V (RU_) | 2005-2011, 2019- |
| Gebrauch | für Auto verbesserte System |
| Funktionen | 360 Grad um Ansicht-Kamera-System |
| Videoformat | CVBS VGA |
| Aufnahmeformat | Kamerad |
| Installation | bedienungsfertig, kommt mit Verbindungsstück und Kabel |
| Kamera-Winkel | 175 Grad |
| Handels Input | Front/hinteres/links/rechte Kameras |
| Parkrichtlinien | parkende Richtlinien im hinteren Kamerabild |
| Garantie | 12 Monate |
| Passende Fahrzeuge | Auto, Fahrzeug |
| Probieren Sie einschließlich | Probe schließt Kalibrierungsstoff mit ein |
Parameter:
| BATT-/ACCstrecke | 7V – 25V |
| Stand.by-Leistungsabgabe | <5ma> |
| Energie | 0.3A@12V |
| Leistungsaufnahme | 2.4W |
| Videoeingang | 0.7V˜1V |
| Videoeingangformate | NTSC |
| Handels-Videoumfang | 0.7V mit einem 75-Ohm-Widerstand |
| Temperaturspanne | -40°C zu +85°C |
| Gewicht | 195g |
| Maße | 182 x 24 x 100 Millimeter (B x H x T) |
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mrs. Devina
Telefon: +8613751826640