تفاصيل المنتج:
|
يكتب: | نظام كاميرا 360 درجة لمشاهدة الطيور | قوة: | 12 فولت |
---|---|---|---|
ميزة: | 720 × 480 ، 1080 بكسل ، 720 بكسل | يجعلون: | عالمي |
تجهيز السيارة: | سيارة تويوتا ، هوندا (دونغفنغ) | طراز السيارة: | أفالون ، XR-V (RU_) |
تسليط الضوء: | نظام الرؤية المحيطية 360 من أفالون XR V,نظام الرؤية المحيطية XR V 360 من أفالون,نظام الكاميرا ذات الرؤية المحيطية 720X480 من أفالون |
نظام كاميرا السيارة Universal Fit AHD Avalon XR-V لسيارة toyota HONDA 3D 360 View
وصف المنتج
نظام كاميرا شامل لرؤية الطيور 360 درجة
صورة بانورامية عالية الدقة بزاوية 360 درجة على شاشة المصنع
مع 4 طرق وظيفة تسجيل الكاميرا
المدمج في نظام توجيهي دقيق عالي الوضوح لمواقف السيارات
دعم جهاز التحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء
قم بتوصيل الكابلات وتشغيلها ولا يسبب ضررًا لأي كابلات أخرى.
دعوى للسيارات المختلفة
تجهيز السيارة | نموذج | سنة |
---|---|---|
هوندا (دونغفنغ) | XR-V (RU_) | 2019- |
سيارة تويوتا، هوندا (دونغفنغ) | أفالون، XR-V (RU_) | 2005-2011، 2019- |
يستخدم | لترقية نظام السيارة |
المهام | نظام كاميرا للرؤية الشاملة بزاوية 360 درجة |
شكل الفيديو | كفبس في جي ايه |
تنسيق الكاميرا | صديق |
تثبيت | التوصيل والتشغيل، يأتي مع موصل وكابل |
زاوية الكاميرا | 175 درجة |
إدخال AV | الكاميرات الأمامية / الخلفية / اليسرى / اليمنى |
إرشادات وقوف السيارات | إرشادات ركن السيارة في صورة الكاميرا الخلفية |
ضمان | 12 شهر |
المركبات المناسبة | سيارة، مركبة |
عينة بما في ذلك | تتضمن العينة قماش المعايرة |
حدود :
نطاق BATT/ACC | 7 فولت – 25 فولت |
Stand.by استنزاف الطاقة | <5 مللي أمبير |
قوة | 0.3 أمبير عند 12 فولت |
استهلاك الطاقة | 2.4 واط |
إدخال الفيديو | 0.7 فولت ~ 1 فولت |
تنسيقات إدخال الفيديو | NTSC |
سعة الفيديو AV | 0.7 فولت مع مقاومة 75 أوم |
نطاق درجة حرارة | -40 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية |
وزن | 195 جرام |
أبعاد | 182 × 24 × 100 ملم (العرض × الارتفاع × الارتفاع) |
اتصل شخص: Mrs. Devina
الهاتف :: +8613751826640