|
تفاصيل المنتج:
|
| يكتب: | نظام كاميرا 360 درجة لمشاهدة الطيور | قوة: | 12 فولت |
|---|---|---|---|
| ميزة: | 720 × 480 ، 1080 بكسل ، 720 بكسل | يجعلون: | عالمي |
| تجهيز السيارة: | سيارة تويوتا ، هوندا (دونغفنغ) | طراز السيارة: | أفالون ، XR-V (RU_) |
| إبراز: | 720X480 360 نظام الرؤية المحيطية,نظام الرؤية المحيطية CVBS 360,شاشة الرؤية المحيطية 175 درجة |
||
Universal Fit AHD Camera 3D 360 View Car Camera System for Toyota Avalon HONDA XR-V
وصف المنتج
نظام كاميرا عالمي 360 درجة لمشاهدة الطيور
360 صورة بانورامية عالية الدقة على شاشة المصنع
مع 4 طرق وظيفة تسجيل الكاميرا
نظام توجيهي عالي الدقة مدمج لمواقف السيارات
دعم جهاز التحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء
توصيل وتشغيل الكابلات ولا ضرر لأي كبلات أخرى.
تناسب السيارات المختلفة
| تجهيز السيارة | نموذج | سنة |
|---|---|---|
| هوندا (دونغفنغ) | XR-V (RU_) | 2019- |
| سيارة تويوتا ، هوندا (دونغفنغ) | أفالون ، XR-V (RU_) | 2005-2011 ، 2019- |
| يستخدم | لترقية نظام السيارة |
| المهام | نظام كاميرا الرؤية الشاملة 360 درجة |
| شكل الفيديو | CVBS VGA |
| تنسيق الكاميرا | صديق |
| تثبيت | التوصيل والتشغيل ، يأتي مع موصل وكابل |
| زاوية الكاميرا | 175 درجة |
| إدخال AV | الكاميرات الأمامية / الخلفية / اليسرى / اليمنى |
| إرشادات وقوف السيارات | إرشادات وقوف السيارات في صورة الكاميرا الخلفية |
| ضمان | 12 شهر |
| المركبات المناسبة | سيارة ، مركبة |
| عينة بما في ذلك | تشمل العينة قماش المعايرة |
حدود :
| نطاق BATT / ACC | 7 فولت - 25 فولت |
| استنزاف الطاقة الاحتياطية | <5 مللي أمبير |
| قوة | 0.3A@12V |
| استهلاك الطاقة | 2.4 واط |
| إدخال الفيديو | 0.7V˜1V |
| تنسيقات إدخال الفيديو | NTSC |
| السعة AV- فيديو | 0.7V مع 75 أوم مقاومة |
| نطاق درجة حرارة | -40 درجة مئوية إلى + 85 درجة مئوية |
| وزن | 195 جرام |
| أبعاد | 182 × 24 × 100 مم (ب × ارتفاع × ارتفاع) |
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Mrs. Devina
الهاتف :: +8613751826640