Productdetails:
|
Type: | de camerasysteem van de 360 vogelmening | Macht: | 12V |
---|---|---|---|
Eigenschap: | 720X480, 1080P, 720P | maak: | Universeel |
Autoonderdeel: | de auto van Toyota, HONDA (DONGFENG) | Automodel: | Avalon, xr-v (RU_) |
Hoog licht: | het Systeem van het de Randweergeven van 720X480 360,Het Systeem van het de Randweergeven van CVBS 360,de meningsmonitor van de 175 graadrand |
Het universele Geschikte AHD-Systeem van de de Autocamera van Camera 3D Weergeven 360 voor Toyota Avalon HONDA xr-V
Productomschrijving
Het universele systeem van de de meningscamera van de 360 graadvogel
360 menings panoramisch HD beeld op fabrieksmonitor
Met de opnamefunctie van de 4 manierencamera
Het ingebouwde nauwkeurige hoge systeem van de het parkerenrichtlijn van de definitieauto
De afstandsbediening van steunirl
Stop & spelkabels en geen kwaad aan een andere kabels.
Kostuum voor verschillende auto's
Autoonderdeel | Model | Jaar |
---|---|---|
HONDA (DONGFENG) | XR-V (RU_) | 2019- |
de auto van Toyota, HONDA (DONGFENG) | Avalon, xr-v (RU_) | 2005-2011, 2019- |
Gebruik | voor autosysteem promotie |
Functies | 360 Graad rond het Systeem van de Weergevencamera |
Videoformaat | CVBS VGA |
Cameraformaat | VRIEND |
Installatie | gebruiksklaar, komt met schakelaar en kabel |
Camerahoek | 175 graad |
AV input | voor/achter/verlaten/juiste camera's |
Parkerenrichtlijnen | parkerenrichtlijnen in achtercamerabeeld |
Garantie | 12 maanden |
Geschikte Voertuigen | Auto, Voertuig |
Steekproef met inbegrip van | De steekproef omvat kaliberbepalingsdoek |
Parameters:
BATT/ACC waaier | 7V – 25V |
Stand.by machtsafvoerkanaal | <5ma> |
Macht | 0.3A@12V |
Machtsconsumptie | 2.4W |
Videoinput | 0.7V˜1V |
Videoinputformaten | NTSC |
AV-videoomvang | 0.7V met 75 Ohmimpedantie |
Temperatuurwaaier | -40°C aan +85°C |
Gewicht | 195g |
Afmetingen | 182 x 24 x 100 mm (B x H x T) |
Contactpersoon: Mrs. Devina
Tel.: +8613751826640