|
Detail produk:
|
| Jenis: | 360 sistem kamera tampilan burung | Kekuatan: | 12V |
|---|---|---|---|
| Fitur: | 720X480, 1080P,720P | Membuat: | Universal |
| Perlengkapan Mobil: | mobil toyota, HONDA (DONGFENG) | Model mobil: | Avalon, XR-V (RU_) |
| Menyoroti: | Sistem Tampilan Surround 720X480 360,Sistem Tampilan Surround CVBS 360,monitor tampilan surround 175 derajat |
||
Universal Fit AHD Kamera 3D 360 Lihat Sistem Kamera Mobil untuk toyota Avalon HONDA XR-V
Deskripsi Produk
Sistem kamera pandangan burung 360 derajat universal
360 melihat gambar panorama HD pada monitor pabrik
Dengan fungsi perekaman kamera 4 arah
Sistem pedoman parkir mobil definisi tinggi yang presisi
Mendukung kendali jarak jauh IR
Pasang & mainkan kabel dan tidak merusak kabel lainnya.
Cocok untuk mobil yang berbeda
| Perlengkapan Mobil | Model | Tahun |
|---|---|---|
| HONDA (DONGFENG) | XR-V (RU_) | 2019- |
| mobil toyota, HONDA (DONGFENG) | Avalon, XR-V (RU_) | 2005-2011, 2019- |
| Menggunakan | untuk sistem mobil ditingkatkan |
| Fungsi | Sistem Kamera Tampilan Sekitar 360 Derajat |
| Format video | CVBSVGA |
| Formasi Kamera | SAHABAT |
| Instalasi | plug and play, dilengkapi dengan konektor dan kabel |
| Sudut kamera | 175 derajat |
| masukan AV | kamera depan/belakang/kiri/kanan |
| Pedoman Parkir | panduan parkir di gambar kamera belakang |
| Jaminan | 12 bulan |
| Kendaraan yang Cocok | Mobil, Kendaraan |
| Contoh Termasuk | Sampel termasuk kain kalibrasi |
Parameter :
| Rentang BATT/ACC | 7V – 25V |
| Pembuangan daya siaga | <5mA |
| Kekuatan | 0,3A@12V |
| Konsumsi daya | 2,4W |
| Masukan video | 0,7V~1V |
| Format masukan video | KNKT |
| Amplitudo AV-video | 0,7V dengan impedansi 75 Ohm |
| Kisaran suhu | -40°C hingga +85°C |
| Berat | 195g |
| Ukuran | 182 x 24 x 100 mm (P x T x T) |
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Mrs. Devina
Tel: +8613751826640