|
Szczegóły Produktu:
|
| Typ: | System kamer 360 z widokiem z lotu ptaka | Moc: | 12V |
|---|---|---|---|
| Funkcja: | 720X480, 1080P,720P | Robić: | uniwersalny |
| Wyposażenie samochodu: | samochód Toyota, HONDA (DONGFENG) | Model samochodu: | Avalon, XR-V (RU_) |
| Podkreślić: | System widoku przestrzennego 720X480 360,system widoku przestrzennego CVBS 360,monitor z widokiem przestrzennym 175 stopni |
||
Uniwersalna kamera AHD 3D 360 View System kamer samochodowych dla toyoty Avalon HONDA XR-V
Opis produktu
Uniwersalny system kamer 360 stopni z widokiem z lotu ptaka
Panoramiczny obraz HD 360 na fabrycznym monitorze
Z 4-kierunkową funkcją nagrywania kamery
Wbudowany precyzyjny system wskazówek dotyczących parkowania samochodów w wysokiej rozdzielczości
Obsługa pilota na podczerwień
Kable typu plug & play i nie szkodzą żadnym innym kablom.
Garnitur dla różnych samochodów
| Wyposażenie samochodu | Model | Rok |
|---|---|---|
| HONDA (DONGFENG) | XR-V (RU_) | 2019- |
| samochód Toyota, HONDA (DONGFENG) | Avalon, XR-V (RU_) | 2005-2011, 2019- |
| Używać | Dla ulepszonego systemu samochodowego |
| Funkcje | System kamer 360 stopni wokół widoku |
| Format wideo | VGA CVBS |
| Format aparatu | KUMPEL |
| Instalacja | plug and play, dostarczany ze złączem i kablem |
| Kąt kamery | 175 stopni |
| Wejście AV | kamery przód/tył/lewa/prawa |
| Wytyczne dotyczące parkowania | wytyczne dotyczące parkowania na obrazie z tylnej kamery |
| Gwarancja | 12 miesięcy |
| Odpowiednie pojazdy | samochód, pojazd |
| Próbka, w tym | Próbka zawiera ściereczkę kalibracyjną |
Parametry:
| Zakres BATT/ACC | 7V – 25V |
| Zużycie energii w trybie gotowości | <5mA |
| Moc | 0,3 A przy 12 V |
| Pobór energii | 2,4 W |
| Wejście wideo | 0,7 V ~ 1 V |
| Formaty wejściowe wideo | NTSC |
| Amplituda wideo AV | 0,7 V przy impedancji 75 omów |
| Zakres temperatury | -40°C do +85°C |
| Waga | 195g |
| Wymiary | 182 x 24 x 100 mm (szer. x wys. x gł.) |
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mrs. Devina
Tel: +8613751826640