उत्पाद विवरण:
|
प्रकार: | 360 बर्ड व्यू कैमरा सिस्टम | शक्ति: | 12 वी |
---|---|---|---|
विशेषता: | 720X480, 1080पी, 720पी | बनाना: | सार्वभौमिक |
कार फिटमेंट: | टोयोटा कार, होंडा (डोंगफेंग) | कार के मॉडल: | एवलॉन, एक्सआर-वी (RU_) |
हाई लाइट: | 720X480 360 सराउंड व्यू सिस्टम,CVBS 360 सराउंड व्यू सिस्टम,175 डिग्री सराउंड व्यू मॉनिटर |
टोयोटा एवलॉन होंडा एक्सआर-वी के लिए यूनिवर्सल फिट एएचडी कैमरा 3डी 360 व्यू कार कैमरा सिस्टम
उत्पाद वर्णन
यूनिवर्सल 360 डिग्री बर्ड व्यू कैमरा सिस्टम
फ़ैक्टरी मॉनीटर पर 360 दृश्य नयनाभिराम HD छवि
4 तरह से कैमरा रिकॉर्डिंग फंक्शन के साथ
निर्मित सटीक उच्च परिभाषा कार पार्किंग दिशानिर्देश प्रणाली
आईआर रिमोट कंट्रोल का समर्थन करें
प्लग एंड प्ले केबल और किसी अन्य केबल को कोई नुकसान नहीं।
विभिन्न कारों के लिए सूट
कार फिटमेंट | नमूना | वर्ष |
---|---|---|
होंडा (डोंगफेंग) | एक्सआर-वी (आरयू_) | 2019- |
टोयोटा कार, होंडा (डोंगफेंग) | एवलॉन, एक्सआर-वी (RU_) | 2005-2011, 2019- |
उपयोग | कार प्रणाली के लिए उन्नत |
कार्य | 360 डिग्री अराउंड व्यू कैमरा सिस्टम |
वीडियो फार्मेट | सीवीबीएस वीजीए |
कैमरा प्रारूप | दोस्त |
इंस्टालेशन | प्लग एंड प्ले, कनेक्टर और केबल के साथ आता है |
कैमरा कोण | 175 डिग्री |
ए वी इनपुट | फ्रंट / रियर / लेफ्ट / राइट कैमरे |
पार्किंग दिशानिर्देश | रियर कैमरा छवि में पार्किंग दिशानिर्देश |
गारंटी | 12 महीने |
उपयुक्त वाहन | कार, वाहन |
सहित नमूना | नमूने में अंशांकन कपड़ा शामिल है |
पैरामीटर्स :
बैट/एसीसी रेंज | 7 वी - 25 वी |
पावर ड्रेन द्वारा स्टैंड | <5mA |
शक्ति | 0.3ए@12वी |
बिजली की खपत | 2.4 डब्ल्यू |
वीडियो इनपुट | 0.7 वी ~ 1 वी |
वीडियो इनपुट प्रारूप | एनटीएससी |
ए वी-वीडियो आयाम | 75 ओम प्रतिबाधा के साथ 0.7V |
तापमान की रेंज | -40 डिग्री सेल्सियस से + 85 डिग्री सेल्सियस |
वज़न | 195 ग्राम |
DIMENSIONS | 182 x 24 x 100 मिमी (बी एक्स एच एक्स टी) |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Devina
दूरभाष: +8613751826640