उत्पाद विवरण:
|
प्रकार: | 360 बर्ड व्यू कैमरा सिस्टम | शक्ति: | 12 वी |
---|---|---|---|
विशेषता: | 720X480, 1080पी, 720पी | बनाना: | सार्वभौमिक |
कार फिटमेंट: | टोयोटा कार, होंडा (डोंगफेंग) | कार के मॉडल: | एवलॉन, एक्सआर-वी (RU_) |
हाई लाइट: | एवलॉन 360 सराउंड व्यू सिस्टम एक्सआर वी,एक्सआर वी 360 सराउंड व्यू सिस्टम एवलॉन,एवलॉन 720X480 सराउंड व्यू कैमरा सिस्टम |
टोयोटा होंडा 3डी 360 व्यू के लिए यूनिवर्सल फिट एएचडी एवलॉन एक्सआर-वी कार कैमरा सिस्टम
उत्पाद वर्णन
यूनिवर्सल 360 डिग्री बर्ड व्यू कैमरा सिस्टम
फ़ैक्टरी मॉनिटर पर 360 दृश्य पैनोरमिक एचडी छवि
4 तरीकों से कैमरा रिकॉर्डिंग फ़ंक्शन के साथ
अंतर्निहित सटीक हाई डेफिनिशन कार पार्किंग दिशानिर्देश प्रणाली
आईआर रिमोट कंट्रोल का समर्थन करें
केबलों को प्लग एंड प्ले करें और किसी अन्य केबल को कोई नुकसान नहीं होगा।
विभिन्न कारों के लिए सूट
कार फिटमेंट | नमूना | वर्ष |
---|---|---|
होंडा (डोंगफेंग) | एक्सआर-वी (आरयू_) | 2019- |
टोयोटा कार, होंडा (डोंगफेंग) | एवलॉन, एक्सआर-वी (आरयू_) | 2005-2011, 2019- |
उपयोग | कार सिस्टम के लिए अपग्रेड किया गया |
कार्य | 360 डिग्री अराउंड व्यू कैमरा सिस्टम |
वीडियो फार्मेट | सीवीबीएस वीजीए |
कैमरा प्रारूप | दोस्त |
इंस्टालेशन | प्लग एंड प्ले, कनेक्टर और केबल के साथ आता है |
कैमरा कोण | 175 डिग्री |
ए वी इनपुट | सामने / पीछे / बाएँ / दाएँ कैमरे |
पार्किंग दिशानिर्देश | रियर कैमरे की छवि में पार्किंग दिशानिर्देश |
गारंटी | 12 महीने |
उपयुक्त वाहन | कार, वाहन |
नमूना सहित | नमूने में अंशांकन कपड़ा शामिल है |
पैरामीटर्स :
बैट/एसीसी रेंज | 7V - 25V |
स्टैंडबाय पावर ड्रेन | <5एमए |
शक्ति | 0.3A@12V |
बिजली की खपत | 2.4W |
वीडियो इनपुट | 0.7V˜1V |
वीडियो इनपुट प्रारूप | एनटीएससी |
एवी-वीडियो आयाम | 75 ओम प्रतिबाधा के साथ 0.7V |
तापमान की रेंज | -40°C से +85°C |
वज़न | 195 ग्राम |
DIMENSIONS | 182 x 24 x 100 मिमी (बी x एच x टी) |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Devina
दूरभाष: +8613751826640