Productdetails:
|
Type: | de camerasysteem van de 360 vogelmening | Macht: | 12V |
---|---|---|---|
Eigenschap: | 720X480, 1080P, 720P | maak: | Universeel |
Autoonderdeel: | de auto van Toyota, HONDA (DONGFENG) | Automodel: | Avalon, xr-v (RU_) |
Hoog licht: | Avalon 360 het Systeem XR V van het Randweergeven,XR V het Systeem Avalon van het 360 Randweergeven,Het systeem van de de meningscamera van de Avalon720x480 rand |
Universele Geschikte AHD Avalon xr-V het Systeem van de Autocamera voor 3D 360 Weergeven van Toyota HONDA
Productomschrijving
Het universele systeem van de de meningscamera van de 360 graadvogel
360 menings panoramisch HD beeld op fabrieksmonitor
Met de opnamefunctie van de 4 manierencamera
Het ingebouwde nauwkeurige hoge systeem van de het parkerenrichtlijn van de definitieauto
De afstandsbediening van steunirl
Stop & spelkabels en geen kwaad aan een andere kabels.
Kostuum voor verschillende auto's
Autoonderdeel | Model | Jaar |
---|---|---|
HONDA (DONGFENG) | XR-V (RU_) | 2019- |
de auto van Toyota, HONDA (DONGFENG) | Avalon, xr-v (RU_) | 2005-2011, 2019- |
Gebruik | voor autosysteem promotie |
Functies | 360 Graad rond het Systeem van de Weergevencamera |
Videoformaat | CVBS VGA |
Cameraformaat | VRIEND |
Installatie | gebruiksklaar, komt met schakelaar en kabel |
Camerahoek | 175 graad |
AV input | voor/achter/verlaten/juiste camera's |
Parkerenrichtlijnen | parkerenrichtlijnen in achtercamerabeeld |
Garantie | 12 maanden |
Geschikte Voertuigen | Auto, Voertuig |
Steekproef met inbegrip van | De steekproef omvat kaliberbepalingsdoek |
Parameters:
BATT/ACC waaier | 7V – 25V |
Stand.by machtsafvoerkanaal | <5ma> |
Macht | 0.3A@12V |
Machtsconsumptie | 2.4W |
Videoinput | 0.7V˜1V |
Videoinputformaten | NTSC |
AV-videoomvang | 0.7V met 75 Ohmimpedantie |
Temperatuurwaaier | -40°C aan +85°C |
Gewicht | 195g |
Afmetingen | 182 x 24 x 100 mm (B x H x T) |
Contactpersoon: Mrs. Devina
Tel.: +8613751826640