Szczegóły Produktu:
|
Typ: | System kamer 360 z widokiem z lotu ptaka | Moc: | 12V |
---|---|---|---|
Funkcja: | 720X480, 1080P,720P | Robić: | uniwersalny |
Wyposażenie samochodu: | samochód Toyota, HONDA (DONGFENG) | Model samochodu: | Avalon, XR-V (RU_) |
High Light: | System widoku przestrzennego Avalon 360 XR V,XR V 360 System widoku przestrzennego Avalon,system kamery przestrzennej Avalon 720X480 |
Uniwersalny system kamer samochodowych AHD Avalon XR-V dla toyoty HONDA 3D 360 View
Opis produktu
Uniwersalny system kamer 360 stopni z widokiem na ptaki
Panoramiczny obraz HD 360 na monitorze fabrycznym
Z 4-kierunkową funkcją nagrywania kamerą
Wbudowany precyzyjny system wskazówek dotyczących parkowania w wysokiej rozdzielczości
Obsługa pilota na podczerwień
Kable typu „plug & play” i nie uszkadzające innych kabli.
Garnitur dla różnych samochodów
Montaż samochodu | Model | Rok |
---|---|---|
HONDA (DONGFENG) | XR-V (RU_) | 2019- |
samochód Toyota, HONDA (DONGFENG) | Avalon, XR-V (RU_) | 2005-2011, 2019- |
Używać | dla systemu samochodowego zmodernizowanego |
Funkcje | System kamer 360 stopni dookoła |
Format wideo | CVBS-VGA |
Format aparatu | KUMPEL |
Instalacja | Plug and Play, w zestawie złącze i kabel |
Kąt kamery | 175 stopni |
Wejście AV | kamery przód/tył/lewo/prawo |
Wytyczne dotyczące parkowania | wytyczne dotyczące parkowania na obrazie z tylnej kamery |
Gwarancja | 12 miesięcy |
Odpowiednie pojazdy | Samochód, pojazd |
Próbka w tym | Próbka zawiera ściereczkę kalibracyjną |
Parametry:
Zakres BATT/ACC | 7 V – 25 V |
Pobór mocy w trybie gotowości | <5mA |
Moc | 0,3 A przy 12 V |
Pobór energii | 2,4 W |
Wejście wideo | 0,7 V ~ 1 V |
Formaty wejściowe wideo | NTSC |
Amplituda wideo AV | 0,7 V przy impedancji 75 omów |
Zakres temperatury | -40°C do +85°C |
Waga | 195g |
Wymiary | 182 x 24 x 100 mm (szer. x wys. x gł.) |
Osoba kontaktowa: Mrs. Devina
Tel: +8613751826640