|
Szczegóły Produktu:
|
| Typ: | System kamer 360 z widokiem z lotu ptaka | Moc: | 12V |
|---|---|---|---|
| Funkcja: | 1080*920 | Rok: | 2022 |
| Wyposażenie samochodu: | Lexusa NX RX ES | Pilot na podczerwień: | Wsparcie |
| Kamera boczna: | Wsparcie | HDMI: | 1080p, 720p |
| CVBS: | 720P | ||
| Podkreślić: | Lexus 2022 360 Surround View System,1080P 360 Surround View System,720P 3d surround view |
||
Dla Lexus 2022 1080P 720P widok 3D przednie tylne lewe prawe kamery System widoku przestrzennego 360
System widoku 360 stopni wykorzystuje szereg obrazów otrzymanych z wielu kamer rozmieszczonych w całym samochodzie.Kamery te są instalowane w strategicznych punktach samochodu, aby zapewnić szeroki widok i pokryć martwe punkty.Te punkty to zazwyczaj przedni grill, pod lusterkami bocznymi i tyłem samochodu.
System widoku przestrzennego 360° Odpowiednie pojazdy:
- - Dla Lexusa 2022 NX RX
Funkcje systemu widoku przestrzennego 360:
Do systemu kamer Lexus 2022 NX RX 360 stopni z widokiem z lotu ptaka
Panoramiczny obraz HD 3D 360 na fabrycznym monitorze
Z 4-kierunkową funkcją nagrywania kamery
Sterowanie pokrętłem wsparcia
Kable typu plug & play i nie szkodzą żadnym innym kablom.
cztery obrazy i widok z lotu ptaka, aby ułatwić parkowanie
Pakiet systemu 360 Surround View obejmujący:
1 jednostka główna
1 x uprząż Canbus
1 x uprząż do przenoszenia ekranu
1 x kamera przednia/tylna/lewa/prawa
1 x długi kabel do aparatu
1 x uprząż do aparatu
2x kabel LVDS
Parametr produktu:
| Używać | Dla ulepszonego systemu samochodowego |
| Funkcje | System kamer 360 stopni wokół widoku |
| Format wideo | CVBS AHD |
| Format aparatu | KUMPEL |
| Instalacja | plug and play, dostarczany ze złączem i kablem |
| Kąt kamery | 170 stopni |
| Wejście AV | kamery przód/tył/lewa/prawa |
| Wytyczne dotyczące parkowania | wytyczne dotyczące parkowania na obrazie z tylnej kamery |
| Gwarancja | 12 miesięcy |
| Odpowiednie pojazdy | Dla Lexusa NX RX 2022 |
| Baran | 2*DDR3 792MHz |
| składowanie | 32G EMMC |
| Sygnał wejściowy kamery | AHD 720P@25, AHD 1080P@25 |
| Chip CSI | TP-2815 |
| Sygnał wejściowy SOC | MIPI |
| układ DSI | TP-2803 |
| Sygnał wyjściowy SOC | CVBS, HDMI, BT656 |
| Wyjście wideo hosta | CAN,2.4G,IR,sterowanie ekranem dotykowym |
| Urządzenia peryferyjne | USB2.0, SD |
| Zakres napięcia roboczego | 9~28V |
| Znamionowe napięcie robocze | 12V |
| Prąd roboczy | 12 V przy 1 A |
| Prąd ciemny | ≤500uA |
| zakres temperatur pracy | -40 ~ 85 ℃ |
| Zakres temperatur przechowywania | -40 ~ 85 ℃ |
| Wyposażenie samochodu | Model | Rok |
|---|---|---|
| Lexusa | ES200 | 2015-2021 |
| NX300 | 2017- | |
| 2018-2019 | ||
| RX | 2015-2016 | |
| 2017-2019 | ||
| RX300 | 2017-2019, 2017-2019, 2015-2016, 2017-2019, 2018-2019, 2017-, 2015-2021 | |
| nx, RX300, NX300, ES200, RX | 2017-2019 |
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mrs. Devina
Tel: +8613751826640