Detail produk:
|
Jenis: | 360 sistem kamera tampilan burung | Kekuatan: | 12V |
---|---|---|---|
Fitur: | 1080*920 | Tahun: | 2022 |
Perlengkapan Mobil: | Lexus NX RX ES | kendali jarak jauh IR: | Mendukung |
Kamera samping: | Mendukung | HDMI: | 1080p, 720p |
CVBS: | 720P | ||
Cahaya Tinggi: | Sistem Tampilan Surround 360 Lexus 2022,Sistem Tampilan Surround 1080P 360,tampilan surround 3d 720P |
Untuk Lexus 2022 1080P 720P Tampilan 3D Depan Belakang Kiri Kanan Kamera 360 Surround View System
Sistem tampilan 360 derajat menggunakan serangkaian gambar yang diterima dari beberapa kamera yang ditempatkan di sekeliling mobil.Kamera-kamera ini dipasang di titik-titik strategis pada mobil untuk memberikan pandangan luas dan menutupi titik-titik buta.Titik-titik tersebut biasanya adalah kisi-kisi depan, di bawah kaca spion samping, dan bagian belakang mobil Anda.
360 Surround View System Kendaraan yang Cocok:
- - Untuk Lexus 2022 NX RX
Fitur Sistem Tampilan Surround 360:
untuk Lexus 2022 NX RX sistem kamera pandangan burung 360 derajat
3D 360 melihat gambar panorama HD pada monitor pabrik
Dengan fungsi perekaman kamera 4 arah
Dukungan Kenop Kontrol
Pasang & mainkan kabel dan tidak merusak kabel lainnya.
empat gambar dan gambar tampilan burung untuk membantu parkir
Paket Sistem 360 Surround View Termasuk:
1 unit utama
1 x tali kekang Canbus
1 x harness transfer layar
1 x kamera depan/belakang/kiri/kanan
1 x kabel ekstensi kamera
1 x rangkaian kamera
2 x kabel LVDS
Parameter Produk:
Menggunakan | untuk sistem mobil ditingkatkan |
Fungsi | Sistem Kamera Tampilan Sekitar 360 Derajat |
Format video | CVBS AHD |
Formasi Kamera | SAHABAT |
Instalasi | plug and play, dilengkapi dengan konektor dan kabel |
Sudut kamera | 170 derajat |
masukan AV | kamera depan/belakang/kiri/kanan |
Pedoman Parkir | panduan parkir di gambar kamera belakang |
Jaminan | 12 bulan |
Kendaraan yang Cocok | UntukLexus NX RX 2022 |
RAM | 2*DDR3 792MHz |
penyimpanan | 32G EMMC |
Sinyal masukan kamera | AHD 720P@25,AHD 1080P@25 |
keping CSI | TP-2815 |
sinyal masukan SOC | MIPI |
chip DSI | TP-2803 |
Sinyal keluaran SOC | CVBS,HDMI,BT656 |
Keluaran video inang | BISA, 2.4G, IR, kontrol layar sentuh |
Periferal | USB2.0,SD |
Kisaran tegangan operasi | 9~28V |
Nilai tegangan kerja | 12V |
Bekerja saat ini | 12V@1A |
Arus gelap | ≤500uA |
kisaran suhu kerja | -40~85℃ |
Kisaran suhu penyimpanan | -40~85℃ |
Perlengkapan Mobil | Model | Tahun |
---|---|---|
Lexus | ES200 | 2015-2021 |
NX300 | 2017- | |
2018-2019 | ||
RX | 2015-2016 | |
2017-2019 | ||
RX300 | 2017-2019, 2017-2019, 2015-2016, 2017-2019, 2018-2019, 2017-, 2015-2021 | |
nx, RX300, NX300, ES200, RX | 2017-2019 |
Kontak Person: Mrs. Devina
Tel: +8613751826640