รายละเอียดสินค้า:
|
พิมพ์: | ระบบกล้องดูนก 360 องศา | พลัง: | 12V |
---|---|---|---|
คุณสมบัติ: | 720X480, 1080P, 720P | ทำ: | สากล |
อุปกรณ์แต่งรถ: | รถโตโยต้า ฮอนด้า (ตงเฟิง) | รุ่นรถ: | อวาลอน, XR-V (RU_) |
แสงสูง: | ระบบมุมมองรอบทิศทาง 720X480 360,ระบบมุมมองรอบทิศทาง CVBS 360,จอภาพมุมมองรอบทิศทาง 175 องศา |
Universal Fit AHD Camera 3D 360 ดูระบบกล้องติดรถยนต์สำหรับ toyota Avalon HONDA XR-V
รายละเอียดสินค้า
ระบบกล้องดูนก 360 องศาสากล
360 ดูภาพพาโนรามา HD บนจอภาพของโรงงาน
ด้วยฟังก์ชั่นการบันทึกกล้อง 4 วิธี
ระบบแนวทางการจอดรถความละเอียดสูงที่แม่นยำในตัว
รองรับการควบคุมระยะไกล IR
สายเคเบิล Plug & Play และไม่เป็นอันตรายต่อสายเคเบิลอื่นๆ
เหมาะสำหรับรถยนต์ที่แตกต่างกัน
อุปกรณ์แต่งรถ | แบบอย่าง | ปี |
---|---|---|
ฮอนด้า (ตงเฟิง) | XR-V (RU_) | 2019- |
รถโตโยต้า ฮอนด้า (ตงเฟิง) | อวาลอน, XR-V (RU_) | 2548-2554 2562- |
ใช้ | สำหรับการอัพเกรดระบบรถ |
ฟังก์ชั่น | ระบบกล้องมองภาพรอบทิศทาง 360 องศา |
รูปแบบวิดีโอ | CVBS วีจีเอ |
รูปแบบกล้อง | เพื่อน |
การติดตั้ง | ปลั๊กแอนด์เพลย์ มาพร้อมกับขั้วต่อและสายเคเบิล |
มุมกล้อง | 175 องศา |
อินพุตเอวี | กล้องหน้า/หลัง/ซ้าย/ขวา |
แนวทางการจอดรถ | แนวทางการจอดรถในภาพกล้องด้านหลัง |
การรับประกัน | 12 เดือน |
ยานพาหนะที่เหมาะสม | รถยนต์ ยานพาหนะ |
รวมตัวอย่าง | ตัวอย่างรวมถึงผ้าสอบเทียบ |
พารามิเตอร์ :
ช่วง BATT/ACC | 7V – 25V |
ท่อระบายน้ำสแตนด์บาย | <5mA |
พลัง | 0.3A@12V |
การใช้พลังงาน | 2.4W |
อินพุตวิดีโอ | 0.7V~1V |
รูปแบบการป้อนข้อมูลวิดีโอ | สพท |
แอมพลิจูดวิดีโอ AV | 0.7V พร้อมอิมพีแดนซ์ 75 โอห์ม |
ช่วงอุณหภูมิ | -40°C ถึง +85°C |
น้ำหนัก | 195g |
ขนาด | 182 x 24 x 100 มม. (กว้าง x สูง x ลึก) |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Devina
โทร: +8613751826640