|
Datos del producto:
|
Tipo: | sistema de la cámara de opinión de 360 pájaros | Poder: | 12V |
---|---|---|---|
Característica: | 1080*920 | Año: | 2022 |
Mobiliario del coche: | Lexus NX RX ES | Mando a distancia por infrarrojos: | Apoyo |
Alta luz: | 2022 sistema de la opinión del anillo de NX 360,Sistema de la opinión del anillo de HD 3D 360,cámara de opinión del anillo del coche 12V |
2022 NX RX ES HD 3D 360 alrededor del sistema de la cámara de visión para Lexus
Vehículos convenientes:
- - Para Lexus 2022 NX RX
Características:
para Lexus 2022 NX RX sistema de la cámara de opinión del pájaro de 360 grados
3D 360 imagen panorámica de la visión HD en monitor de la fábrica
Con la función de la grabación de la cámara de 4 maneras
Control del botón de la ayuda
Cables del enchufe y del juego y ningún daño a cualquier otros cables.
cuatro imágenes e imágenes de la opinión del pájaro para ayudar al aparcamiento
Paquete Includings:
1 unidad principal de x
1 arnés de x Canbus
1 arnés de la transferencia de pantalla de x
1 frente de x/cámara posterior/izquierda/derecha
1 cable extenso de la cámara de x
1 arnés de la cámara de x
2 cable de x LVDS
Parámetro del producto:
Uso | para el coche el sistema actualizó |
Funciones | 360 grados alrededor del sistema de la cámara de visión |
Formato video | CVBS AHD |
Formato de la cámara | PAL |
Instalación | listo para el uso, viene con el conector y el cable |
Ángulo de cámara | 170 grados |
Sistema de pesos americano de entrada | frente/posterior/izquierda/cámaras derechas |
Instrucciones del aparcamiento | instrucciones que parquean en imagen posterior de la cámara |
Garantía | 12 meses |
Vehículos convenientes | Para Lexus NX RX 2022 |
Mobiliario del coche | Modelo | Año |
---|---|---|
Lexus | ES200 | 2015-2021 |
NX300 | 2017- | |
2018-2019 | ||
RX | 2015-2016 | |
2017-2019 | ||
RX300 | 2017-2019, 2017-2019, 2015-2016, 2017-2019, 2018-2019, 2017-, 2015-2021 | |
nx, RX300, NX300, ES200, RX | 2017-2019 |
Parámetros:
Gama de BATT/ACC | 7V – 25V |
Dren de poder de Stand.by | <5ma> |
Poder | 0.3A@12V |
Consumo de energía | 2.4W |
Entrada de video | 0.7V˜1V |
Formatos de la entrada de video | NTSC |
amplitud del Sistema de pesos-vídeo | 0.7V con impedancia de 75 ohmios |
Gama de temperaturas | -40°C a +85°C |
Peso | 195g |
Dimensiones | 182 x 24 x 100 milímetros (B x H x T) |
Persona de Contacto: Mrs. Devina
Teléfono: +8613751826640